Table of calories vegetables with images
| Vegetable | Quantity | Calorie | ---- | Vegetable | Quantity | Calorie | ||
| Grape leaf | 100 grams | 97 | Broad beans | 100 grams | 72 | |||
| Okra | 100 grams | 36 | Peas | 100 grams | 89 | |||
| Kidney-bean | 100 grams | 127 | Broccoli | 100 grams | 30 | |||
| Brussels sprout | 100 grams | 35 | Dill | 100 grams | 253 | |||
| Stuffed pepper | 100 grams | 25 | Tomato | middle size | 20 | |||
| Mallow | 100 grams | 48 | Artichoke (boiled) | middle size | 50 | |||
| Artichoke (fresh) | middle size | 10 | Carrot (cooked) | 100 grams | 50 | |||
| Carrot (grate) | 100 grams | 45 | Spinach | 50 grams | 25 | |||
| Cucurbita | 100 grams | 25 | Cauliflower | 100 grams | 30 | |||
| Celery | 100 grams | 20 | Red pepper | middle size | 25 | |||
| Red cabbage | 100 grams | 40 | Onion | 100 grams | 35 | |||
| Asparagus | 100 grams | 20 | Cabbage | 100 grams | 30 | |||
| Fungus (fresh) | middle size | 7 | Lettuce | 13 leaf | 32 | |||
| Parsley | 100 grams | 44 | Corn (fresh) | 100 grams | 96 | |||
| Mint | 100 grams | 65 | Beet | 100 grams | 43 | |||
| Potato (boiled) | middle size | 81 | Eggplant | middle size | 28 | |||
| Leek | 100 grams | 52 | Cucumber | middle size | 17 | |||
| Garlic | 100 grams | 137 | Purslane | 100 grams | 32 | |||
| Soybean | 100 grams | 403 | Common bean | 100 grams | 90 | |||
| Radish | 100 grams | 19 | Helianthus | 100 grams | 75 | |||
| Green pepper (fresh) | 100 grams | 15 |











