Tabla de calorías de delicatessen con imágenes
| Delicatessen | Cantidad | Calorías | ---- | Delicatessen | Cantidad | Calorías | ||
| Queso blanco (grasos) | 100 gramos | 270 | Queso blanco (desnatada) | 3 caja de fósforos | 100 | |||
| Leche descremada queso (fresco) | 1/2 taza de | 215 | Queso de pasta dura | 100 gramos | 290 | |||
| Jamón | 100 gramos | 182 | Endurecido queso amarillo (grasos) | 100 gramos | 410 | |||
| Queso crema | 100 gramos | 349 | Crema | 28 gramos | 31 | |||
| Labne queso | 1 caja de fósforos | 62 | Queso de cabra | 100 gramos | 85 | |||
| Queso Parmigiano | 100 gramos | 440 | Pastrami (carne) | 100 gramos | 250 | |||
| Salami | 4-5 rebanada | 304 | Salchicha | 2-3 pieza | 309 | |||
| Jamón chorizo | 100 gramos | 452 | Leche (grasa) | 1 taza de | 146 | |||
| Leche (la mitad grasos) | 1 taza de | 113 | Leche (desnatada) | 1 taza de | 86 | |||
| Tulum queso | 3 caja de fósforos | 390 | Decapado | 100 gramos | 10 | |||
| Yogur (frutas) | 100 gramos | 125 | Yogur (grasos) | 100 gramos | 70 | |||
| Yogur (la mitad grasos) | 100 gramos | 45 | Yogur (desnatada) | 100 gramos | 33 | |||
| Huevo | 1 pieza | 80 | El blanco de un huevo | 1 pieza | 15 | |||
| Yema de huevo | 1 pieza | 65 | Aceite de oliva (verde) | 10 pieza | 70 | |||











