Tabla de calorías hortalizas con imágenes
| Hortalizas | Cantidad | Calorías | ---- | Hortalizas | Cantidad | Calorías | ||
| Hoja de uva | 100 gramos | 97 | Habas | 100 gramos | 72 | |||
| Okra | 100 gramos | 36 | Guisantes | 100 gramos | 89 | |||
| Riñón-frijol | 100 gramos | 127 | Brócoli | 100 gramos | 30 | |||
| Col de Bruselas | 100 gramos | 35 | Eneldo | 100 gramos | 253 | |||
| Rellenas de pimiento | 100 gramos | 25 | Tomate | tamaño medio | 20 | |||
| Malva | 100 gramos | 48 | Alcachofa (hervido) | tamaño medio | 50 | |||
| Alcachofa (frescas) | tamaño medio | 10 | Zanahoria (cocida) | 100 gramos | 50 | |||
| Zanahoria (reja) | 100 gramos | 45 | Espinacas | 50 gramos | 25 | |||
| Cucurbita | 100 gramos | 25 | Coliflor | 100 gramos | 30 | |||
| Apio | 100 gramos | 20 | Pimiento rojo | tamaño medio | 25 | |||
| Col roja | 100 gramos | 40 | Cebolla | 100 gramos | 35 | |||
| Espárragos | 100 gramos | 20 | Col | 100 gramos | 30 | |||
| Hongos (frescos) | tamaño medio | 7 | Lechuga | 13 hojas | 32 | |||
| Perejil | 100 gramos | 44 | Maíz (fresco) | 100 gramos | 96 | |||
| Casa de la Moneda | 100 gramos | 65 | Remolacha | 100 gramos | 43 | |||
| Potato (hervido) | tamaño medio | 81 | Berenjena | tamaño medio | 28 | |||
| Puerro | 100 gramos | 52 | Pepino | tamaño medio | 17 | |||
| Ajo | 100 gramos | 137 | Verdolaga | 100 gramos | 32 | |||
| Soja | 100 gramos | 403 | Frijol común | 100 gramos | 90 | |||
| Rábano | 100 gramos | 19 | Helianthus | 100 gramos | 75 | |||
| Pimiento verde (fresco) | 100 gramos | 15 |











