| Productos | 1 taza 250 g |
cucharada | cucharadita de | 1 pieza, g |
| Harina, cereales, etc | ||||
| Harina de patata (almidón) | 200 | 30 | 10 | - |
| Harina de trigo | 160 | 20 | 8 | - |
| Harina de maíz | 160 | 35 | 15 | - |
| Migas de pan secas | 125 | 15 | 5 | - |
| Alforfón grañones | 210 | 25 | 7 | - |
| Granos de cebada | 230 | 25 | 8 | - |
| Granos de Hercules | 90 | 12 | - | - |
| Sémola | 200 | 25 | 8 | - |
| Granos de cebada (cebada) | 180 | 20 | 7 | - |
| Copos de avena | 110 | 15 | 5 | - |
| Copos de maíz | 55 | 15 | 3 | - |
| Copos de trigo | - | 10 | 3 | - |
| Guisantes (bombardeos) | 230 | 25 | 10 | - |
| Guisantes (no Desgranado) | 200 | - | - | - |
| Arroz | 230 | 25 | 9 | - |
| Panicum | 220 | 25 | 8 | - |
| Sago | 180 | 20 | 7 | - |
| Kama (alimentación) | 140 | 22 | 7 | - |
| Macarrones | 100 | - | - | - |
| Frijoles | 220 | - | - | - |
| Leche y productos lácteos, grasas, etc | ||||
| Leche | 250 | 20 | 5 | - |
| Leche condensada | - | 30 | 12 | - |
| Leche seca | 120 | 20 | 5 | - |
| Eliminado la leche | 250 | 18 | 5 | - |
| Crema 20% | 250 | 18 | 5 | - |
| Smetana (productos lácteos) 10% | 250 | 20 | 9 | - |
| Smetana (productos lácteos) 30% | 250 | 15 | 11 | - |
| Queso cottage es audaz | - | 17 | 5 | - |
| Queso cottage no es valiente | - | 20 | 7 | - |
| Mayonesa | - | 15 | 4 | - |
| Mantequilla derretida | 245 | 20 | 5 | - |
| Mantequilla | 210 | 40 | 15 | - |
| Aceite Vegetal | 240 | 20 | 50 | - |
| Margarina | - | 25 | 10 | - |
| De margarina derretida | 230 | 14 | 4 | - |
| Manteca de cerdo | 230 | 60 | - | - |
| La manteca de cerdo derretida | 230 | 30 | 8 | - |
| Gran Huevo | - | - | - | 55-65 |
| Promedio de huevos | - | - | - | 50-55 |
| Huevo pequeño | - | - | - | 45-50 |
| Yemas de huevo | - | - | - | 20 |
| Proteínas de huevo | - | - | - | 30 |
| Huevo en polvo | 185 | 25 | 8 | - |
| Hortalizas | ||||
| Papa (tamaño mediano) | - | - | - | 70-100 |
| Repollo (tamaño mediano) | - | - | - | 1500 |
| Cebolla (tamaño mediano) | - | - | - | 50 |
| Zanahoria (tamaño mediano) | - | - | - | 75 |
| Pepino (tamaño mediano) | - | - | - | 100 |
| Tomate (tamaño mediano) | - | - | - | 100 |
| Remolacha (tamaño mediano) | - | - | - | 55-75 |
| Lentejas | 210 | - | - | - |
| Frutas, bayas | ||||
| Albaricoque | - | - | - | 25-30 |
| Naranja | - | - | - | 150-160 |
| Plátano | - | - | - | 75-80 |
| Arándano rojo (Vaccinium vitis-idaea) | 145 | - | - | - |
| Cerasus | 185 | 30 | - | - |
| Arándanos | 255 | - | - | - |
| Pera | - | - | - | 130-140 |
| Zarza (Rubus ulmifolius) | 190 | - | - | - |
| Fresas | 155 | 25 | - | - |
| Arándano rojo (Vaccinium oxycoccus) | 150 | - | - | - |
| Grosella | 210 | - | - | - |
| Limón | - | - | - | 60-65 |
| Frambuesas | 170 | 25 | - | - |
| Melocotonero (Prunus persica) | - | - | - | 80-85 |
| Ciruela | - | - | - | 30-35 |
| Ribes rojo | 175 | - | - | - |
| Ribes negro | 155 | - | - | - |
| Cerezo Silvestre | 160 | - | - | - |
| Arándano | 200 | - | - | - |
| Manzana (tamaño pequeño) | - | - | - | 90 |
| Manzana (tamaño mediano) | - | - | - | 140 |
| Manzana (tamaño grande) | - | - | - | 200 |
| Azúcar, sal, frutos secos, especias, etc (productos ultramarinos) | ||||
| Global de azúcar | - | - | - | 8 |
| Azúcar | 200 | 30 | 12 | - |
| Azúcar en polvo | 185 | 25 | 8 | - |
| Sal | 325 | 30 | 10 | - |
| Bicarbonato de sodio | - | 25 | 10 | - |
| Miel | 325 | 20 | - | - |
| Conservas de frutas | 325 | 50 | 15 | - |
| Atasco | - | 40 | 15 | - |
| Powidl | - | 35 | 10 | - |
| Puré: De las bayas | 345 | 45 | 18 | - |
| De levadura seca | - | 10 | - | - |
| Gelatina | - | 15 | 6 | - |
| La hoja de gelatina (placa) | - | - | - | 2,5 |
| El ácido cítrico | - | - | 3 | - |
| Café: tierra | - | 22 | 8 | - |
| Cacao | - | 20 | 9,5 | - |
| Cacahuetes | 170 | 22 | - | - |
| Almendras | 165 | 35 | 10 | - |
| Avellanas | 175 | 35 | 10 | - |
| Amapola | 155 | 15 | 15 | - |
| Pasa | 165 | 25 | - | - |
| Vino comedor | 250 | 20 | 5 | - |
| Licor | - | 22 | 7 | - |
| Vinagre | 250 | 15 | 5 | - |
| Jugo de Fruta | 250 | 20 | 5 | - |
| Jugo de tomate | 250 | 20 | 8 | - |
| Pasta de tomate | 240 | 30 | 10 | - |
| Puré de tomate | 220 | 25 | 8 | - |
| Terreno negro pimienta | - | 9 | 5 | - |
| Pimentón | - | - | 5 | - |
| Clavo martillo | - | - | 3 | - |
| La raíz de perejil (tamaño mediano) | - | - | - | 70-100 |
| Raíz de apio (de tamaño medio) | - | - | - | 45-55 |
| Canela martillo | - | 22 | 9 | - |
| Mostaza | - | - | 4 | - |
| Aproximada de contenido en el vaso (250 g) | |
| Un huevo sin cáscara | 6 uds. |
| Proteínas de huevo | 11 uds. |
| Yemas de huevo | 12 uds. |
| Contenido aproximado de especias en 1 g | |
| Hoja de laurel de tamaño medio | 7 uds. |
| Clavo | 12 uds. |
| Pimienta | 15 uds. |
En el té debe ser de vidrio - 250 gramos (ml) de agua, y facetas de vidrio - 200 g en una cucharada - 18 g en una cucharadita - 5 g.
Si un utensilio es una capacidad diferente, tenemos que tratar de recoger los platos que desea capacidad, que servirá como una referencia permanente para todos los productos.
En las recetas de reducción de la no escrita "taza de té" y "taza" y si hay una opinión facetas, está escrito "facetas de vidrio".
Rellena los platos productos a granel no embalados. Esto es particularmente cierto en el caso de la harina. Por lo tanto, como normal en una comida llena de la "joroba" té de vidrio pesa 160 gramos y envasadas - hasta 210 g, provisionalmente tamizar a través de un tamiz - sólo 125 g.
Como resultado de ello, los productos deberán medirse a granel de productos de cocina no tamizar a través de un tamiz de forma y, a continuación, tamizar a través de un tamiz.
Horno a la temperatura en ° C
|
Muy poco más cálido |
Moderadamente caliente |
Caliente | Muy caliente |
| 100 - 140 | 150 - 180 | 190 - 220 | 230 - 240 |
| Coloque papel en el horno, después de 5 minutos, el documento debe ser de color amarillo claro | Coloque papel en el horno, después de 5 minutos, el documento debe ser un color amarillo oscuro | Coloque papel en el horno, después de 5 minutos, el documento debe ser de color marrón | Coloque papel en el horno, después de 5 minutos, el documento debe ser negro |






Medidas prácticas 




