| Trabajo realizado |
Tiempo | Calorías | |
| Levantamiento de Pesas | 30 minutos | 135 | |
| Hielo a caballo | 30 minutos | 36 | |
| Tocar el piano | 30 minutos | 14 | |
| Subir escaleras | 30 minutos | 36 | |
| Limpieza | 30 minutos | 12 | |
| Saltar la cuerda | 30 minutos | 52 | |
| Conducción | 30 minutos | 75 | |
| Dance | 30 minutos | 75 | |
| Jardin | 30 minutos | 150 | |
| Aerobic | 30 minutos | 210 | |
| Ciclismo | 30 minutos | 315 | |
| Remos a la fila | 30 minutes | 210 | |
| Cualquier trabajo realizado | 30 minutos | 105 | |
| Envuelva las cosas | 30 minutos | 240 | |
| Uso de equipo | 30 minutos | 45 | |
| Ducharse | 30 minutos | 75 | |
| Limpieza | 30 minutos | 105 | |
| Cocina | 30 minutos | 75 | |
| Tennis Game | 30 minutes | 117 | |
| Soñar | 30 minutos |
42 | |
| Ver TV | 30 minutos | 42 | |
| El juego de bolos | 30 minutos | 175 | |
| Paseos | 30 minutos | 108 | |
| Jugar baloncesto | 30 minutos | 261 | |
| Piscina | 30 minutos | 324 | |
| Voleubol Juego | 30 minutos | 94 | |
| Aeróbic / Step | 30 minutos | 171 | |
| Jugar al golf | 30 minutos | 158 | |






Calcular el número de calorías




