Taulukko kaloria maitotuotteiden, lihan ja munavalmisteet
| Maito, liha ja Munatuotteet | Määrä | Kcal | ---- | Maito, liha ja Munatuotteet | Määrä | Kcal | ||
| Valkoinen juusto (rasva) | 100 grammaa | 270 | Valkoinen juusto (rasvaton) | 3 Match laatikot | 100 | |||
| Raejuusto (rasvaton) | 1/2 kuppi | 215 | Juusto | 100 grammaa | 290 | |||
| Osuus | 100 grammaa | 182 | Keltaisesta juusto (rasva) | 100 grammaa | 410 | |||
| Kerma - Juusto | 100 grammaa | 349 | Kermasta | 28 grammaa | 31 | |||
| Kermajuustoa | 1 Match box | 62 | Ricottalla | 100 grammaa | 85 | |||
| Parmigiano juusto | 100 grammaa | 440 | Pastrami (naudanliha) | 100 grammaa | 250 | |||
| Makkaran | +4.5 Viipaletta | 304 | Makkaran | 2,3 kpl | 309 | |||
| Sujuk | 100 grammaa | 452 | Maito (rasva) | 1 kuppi | 146 | |||
| Maito (lihavoitu) | 1 kuppi | 113 | Maito (rasvaton) | 1 kuppi | 86 | |||
| Juustoihin | 3 matchbooks | 390 | Suolauksen | 100 grammaa | 10 | |||
| Jogurtti (hedelmät) | 100 grammaa | 125 | Jogurtti (rasva) | 100 grammaa | 70 | |||
| Jogurtti (lihavoitu) | 100 grammaa | 45 | Jogurtti (rasvaton) | 100 grammaa | 33 | |||
| Munan | 1 kappaleen | 80 | Proteiineihin | 1 kpl | 15 | |||
| Yolk | 1 kappaleen | 65 | Oliivi (vihreä) | 10 kpl | 70 |











