Taulukko kaloria viljakasvien kanssa kuvia
| Vilja | Määrä | Kalori | -- | Vilja | Määrä | Kalori | ||
| Ohra (kuivattu) | 100 grammaa | 367 | Punertava väriltään papu | 100 grammaa | 118 | |||
| Vehnä (kuivattu) | 100 grammaa | 364 | Vehnäjauho | 100 grammaa | 365 | |||
| Bulgur | 1 kuppi | 350 | Yhteinen papu | 1 kuppi | 349 | |||
| Manna | 100 grammaa | 371 | Leseet | 100 grammaa | 213 | |||
| Linssi | 1 kuppi | 351 | Maissi | 100 grammaa | 342 | |||
| Maissijauho | 100 grammaa | 368 | Kahviherne | 1 kuppi | 376 | |||
| Riisi (keitetty) | 100 grammaa | 125 | Riisi (kuivattu) | 100 grammaa | 367 | |||
| Seesami | 100 grammaa | 589 | Tarhana | 1/2 kuppi | 329 |











