Taulukko kaloria tehty jauhoja, kuvien
| Valmistettu jauho | Määrä | Vähäkaloriseen | ---- | Valmistettu jauho | Määrä | Vähäkaloriseen | ||
| Vaalea leipä | 2 viipale | 247 | Biscuittehdas | 10-15 kpl | 341 | |||
| Ruisleivän | 1 viipale | 50 | Vermicelli | 100 grammaa | 111 | |||
| Hamburger leipä | 1 kappaleen | 120 | Sisältää leseet leipä | keskisuuria | 150 | |||
| Paahtoleivän | 1 viipale | 30 | Kruasan | 200 grammaa | 190 | |||
| Couscousin | 100 grammaa | 367 | Spagetin (keitetty) | 100 grammaa | 85 | |||
| Spagetin (kuivattu) | 100 grammaa | 339 | Corn Leipä | keskisuuria | 130 | |||
| Sahajauhoa burek | 100 grammaa | 360 | Avena leipä | 1 viipale | 65 | |||
| Yufka | 100 grammaa | 152 |











