Taulukko kaloria kuivatut hedelmät ja pähkinät ja kuvat
| Kuivatut hedelmät / pähkinät | Määrä | Kalori | -- | Kuivatut hedelmät / pähkinät | Määrä | Kalori | ||
| Auringonkukansiemenet | 100 grammaa | 578 | Manteli | 100 grammaa | 600 | |||
| Mänty pähkinä | 100 grammaa | 600 | Saksanpähkinä | 100 grammaa | 549 | |||
| Pähkinäpensas | 100 grammaa | 650 | Maapähkinä | 100 grammaa | 560 | |||
| Kookos | 100 grammaa | 603 | Yhteinen kuva (kuivattu) | 100 grammaa | 59 | |||
| Kurpitsan siemenet | 100 grammaa | 571 | Aprikoosi (kuivattu) | 100 grammaa | 260 | |||
| Kastanja | 100 grammaa | 194 | Peruna siru | 100 grammaa | 540 | |||
| Popcorn | 100 grammaa | 478 | Pistaasi | 100 grammaa | 600 | |||
| Rusina | 100 grammaa | 290 |











