Taulukko kaloria mausteet ja kuvat
| Mausteet | Määrä | Kalori | - | Mausteet | Määrä | Kalori | ||
| Bay Laurel lehtiä | 10 grammaa | 31 | Sinappi (jauhe) | 1 kpl | 470 | |||
| Cacao | 10 grammaa | 29 | Mustapippuria | 10 grammaa | 25 | |||
| Timjami | 10 grammaa | 27 | Punainen paprika | 10 grammaa | 32 | |||
| Kumina | 10 grammaa | 37 | Kaneli | 10 grammaa | 26 | |||
| Inkivääri | 10 grammaa | 35 |











