Taulukko kaloria vihannesten kuvia
| Kasviperäiset | Määrä | Kalori | ---- | Kasviperäiset | Määrä | Kalori | ||
| Grape Leaf | 100 grammaa | 97 | Härkäpavut | 100 grammaa | 72 | |||
| Okra | 100 grammaa | 36 | Herneissä | 100 grammaa | 89 | |||
| Munuaisen bean | 100 grammaa | 127 | Parsakaalta | 100 grammaa | 30 | |||
|
Ruusukaali |
100 grammaa | 35 | Tilliä | 100 grammaa | 253 | |||
| Täytettyä paprika | 100 grammaa | 25 | Tomaattia | keskisuuria | 20 | |||
| Mallowin | 100 grammaa | 48 |
-Artisokka (keitetty) |
keskisuuria | 50 | |||
| -Artisokka (tuore) | keskisuuria | 10 | Porkkana (keitetty) | 100 grammaa | 50 | |||
| Porkkana (arina) | 100 grammaa | 45 | Pinaatissa | 50 grammaa | 25 | |||
| Cucurbita | 100 grammaa | 25 | Kukkakaalialan | 100 grammaa | 30 | |||
| Ruotisellerit | 100 grammaa | 20 | Punapippuri | keskisuuria | 25 | |||
| Punakaalia | 100 grammaa | 40 | Sipulin | 100 grammaa | 35 | |||
| Parsojen | 100 grammaa | 20 | Valkokaali | 100 grammaa | 30 | |||
| Sieni (tuore) |
50 grammaa |
7 | Salaatin | 13 lehteä | 32 | |||
| Persiljan | 100 grammaa | 44 | Maissi (tuore) | 100 grammaa | 96 | |||
| Mintulla | 100 grammaa | 65 | Sokerijuurikkaiden | 100 grammaa | 43 | |||
| Peruna (keitetty) | keskisuuria | 81 | Munakoisokoetta | keskisuuria | 28 | |||
| Purjon | 100 grammaa | 52 | Cucumber | keskisuuria | 17 | |||
| Valkosipulille | 100 grammaa | 137 | Purslane | 100 grammaa | 32 | |||
| Soijapapusadon | 100 grammaa | 403 | Tarhapapu | 100 grammaa | 90 | |||
| Retiisin | 100 grammaa | 19 | Helianthus | 100 grammaa | 75 | |||
| Vihreä paprika (tuore) | 100 grammaa | 15 |











