| Työstä |
Temne | Kaloria | |
| Painonnosto | 30 pöytäkirjaan | 135 | |
| Horseback Ice | 30 pöytäkirjaan | 36 | |
| Pianonsoittoon | 30 pöytäkirjaan | 14 | |
| Portaiden kiipeäminen | 30 pöytäkirjaan | 36 | |
| Puhdistuksen | 30 pöytäkirjaan | 12 | |
| Köydestä |
30 pöytäkirjaan | 52 | |
| Ajamista | 30 pöytäkirjaan | 75 | |
| Tanssin | 30 pöytäkirjaan | 75 | |
| Puutarhaan | 30 pöytäkirjaan | 150 | |
| Aerobisia | 30 pöytäkirjaan | 210 | |
| Pyöräilyssä | 30 pöytäkirjaan |
315 | |
| Airot rivin | 30 pöytäkirjaan | 210 | |
| Tehty työ | 30 pöytäkirjaan | 105 | |
| Wrap asiat | 30 pöytäkirjaan | 240 | |
| Käyttäminen tietokoneella | 30 pöytäkirjaan | 45 | |
| Suihkupaarit | 30 pöytäkirjaan | 75 | |
| Puhdistuksen | 30 pöytäkirjaan | 105 | |
| Ruoanlaitossa | 30 pöytäkirjaan | 75 | |
| N'Crazy | 30 pöytäkirjaan | 117 | |
| Unelma | 30 pöytäkirjaan |
42 | |
| Katsella TV | 30 pöytäkirjaan | 42 | |
| Pelissä Bowling | 30 pöytäkirjaan | 175 | |
| Kävelymatkan | 30 pöytäkirjaan | 108 | |
| Playing Basketball | 30 pöytäkirjaan | 261 | |
| Uima | 30 pöytäkirjaan | 324 | |
| Game voleubol | 30 pöytäkirjaan | 94 | |
| Aerobic / Step | 30 pöytäkirjaan | 171 | |
| Pelaa golfia | 30 pöytäkirjaan | 158 |






Määrä lasketaan kaloreita




