| Tuotteet | 1 kuppi 250 g |
rkl | tl | 1 kpl, g |
| Jauhot, viljat, jne. | ||||
| Jauhoja peruna (tärkkelys) | 200 | 30 | 10 | - |
| Vehnäjauhoja | 160 | 20 | 8 | - |
| Jauhoja maissi | 160 | 35 | 15 | - |
| Kuivattua korppujauhot | 125 | 15 | 5 | - |
| Tattari karkeat | 210 | 25 | 7 | - |
| Jyvät ohra | 230 | 25 | 8 | - |
| Jyvät Hercules | 90 | 12 | - | - |
| Semolina | 200 | 25 | 8 | - |
| Ohranjyvät (ohra) | 180 | 20 | 7 | - |
| Kaurahiutaleita | 110 | 15 | 5 | - |
| Hiutaleet maissi | 55 | 15 | 3 | - |
| Hiutaleet vehnä | - | 10 | 3 | - |
| Herneet (Mainilan) | 230 | 25 | 10 | - |
| Herneet (ei Mainilan) | 200 | - | - | - |
| Riisi | 230 | 25 | 9 | - |
| Panicum | 220 | 25 | 8 | - |
| Saagoa | 180 | 20 | 7 | - |
| Kama (elintarvikkeet) | 140 | 22 | 7 | - |
| Makaronit | 100 | - | - | - |
| Pavut | 220 | - | - | - |
| Maitotuotteet, rasvat, jne. | ||||
| Maito | 250 | 20 | 5 | - |
| Maitotiiviste | - | 30 | 12 | - |
| Maidon kuiva | 120 | 20 | 5 | - |
| Hapatettu maito | 250 | 18 | 5 | - |
| Cream 20% | 250 | 18 | 5 | - |
| Smetana (maitotuote) 10% | 250 | 20 | 9 | - |
| Smetana (maitotuote) 30% | 250 | 15 | 11 | - |
| Raejuusto on rohkea | - | 17 | 5 | - |
| Raejuusto ole rohkea | - | 20 | 7 | - |
| Majoneesi | - | 15 | 4 | - |
| Voi sulatetaan | 245 | 20 | 5 | - |
| Voin | 210 | 40 | 15 | - |
| Kasviöljy | 240 | 20 | 50 | - |
| Margariini | - | 25 | 10 | - |
| Margariini sulatetaan | 230 | 14 | 4 | - |
| Laardi | 230 | 60 | - | - |
| Laardi sulatettu | 230 | 30 | 8 | - |
| Muna hyvin | - | - | - | 55-65 |
| Muna keskimäärin | - | - | - | 50-55 |
| Muna pieni | - | - | - | 45-50 |
| Munankeltuaiset |
- | - | - | 20 |
| Munan valkuaista | - | - | - | 30 |
| Munajauho | 185 | 25 | 8 | - |
| Kasvikset | ||||
| Peruna (keskikokoinen) | - | - | - | 70-100 |
| Kaali (keskikokoiset) | - | - | - | 1500 |
| Sipulit (keskikokoiset) | - | - | - | 50 |
| Porkkana (keskikokoiset) | - | - | - | 75 |
| Kurkku (keskikokoiset) | - | - | - | 100 |
| Tomaatti (keskikokoiset) | - | - | - | 100 |
| Sokerijuurikkaiden (keskikokoiset) | - | - | - | 55-75 |
| Linssi | 210 | - | - | - |
| Hedelmät, marjat | ||||
| Aprikoosi | - | - | - | 25-30 |
| Oranssi | - | - | - | 150-160 |
| Banaanintuottajien | - | - | - | 75-80 |
| Puolukka | 145 | - | - | - |
| Kirsikka | 185 | 30 | - | - |
| Mustikat | 255 | - | - | - |
| Päärynä | - | - | - | 130-140 |
| Karhunvatukan | 190 | - | - | - |
| Mansikat | 155 | 25 | - | - |
| Tranbär | 150 | - | - | - |
| Karviaismarja | 210 | - | - | - |
| Pikkupääkampela | - | - | - | 60-65 |
| Vadelmia | 170 | 25 | - | - |
| Persikanvärisiä | - | - | - | 80-85 |
| Luumu | - | - | - | 30-35 |
| Ribes punainen | 175 | - | - | - |
| Ribes musta | 155 | - | - | - |
| Wild Cherry | 160 | - | - | - |
| Mustikka | 200 | - | - | - |
| Omena (pieni) | - | - | - | 90 |
| Omena (keskikokoiset) | - | - | - | 140 |
| Omena(suuri koko) | - | - | - | 200 |
| Sokeri, suola, pähkinät, mausteet, jne. (Elintarvikkeet tuotteet) | ||||
| Sokerinpala | - | - | - | 8 |
| Sokeri | 200 | 30 | 12 | - |
| Tomusokeri | 185 | 25 | 8 | - |
| Suolaa | 325 | 30 | 10 | - |
| Natriumvetykarbonaatti | - | 25 | 10 | - |
| Hunaja | 325 | 20 | - | - |
| Hilloja | 325 | 50 | 15 | - |
| Jam | - | 40 | 15 | - |
| Powidl | - | 35 | 10 | - |
| Tomaattisoseessa: marjoista | 345 | 45 | 18 | - |
| Kuivahiivaa | - | 10 | - | - |
| Gelatiini | - | 15 | 6 | - |
| Gelatiini Leaf (levy) | - | - | - | 2,5 |
| Sitruunahappo | - | - | 3 | - |
| Kahvi: Maa | - | 22 | 8 | - |
| Kaakao | - | 20 | 9,5 | - |
| Maapähkinöille | 170 | 22 | - | - |
| Manteleita | 165 | 35 | 10 | - |
| Hasselpähkinöitä | 175 | 35 | 10 | - |
| Unikonsiemenet | 155 | 15 | 15 | - |
| Rusina | 165 | 25 | - | - |
| Viini ruokailuhuone | 250 | 20 | 5 | - |
| Väkeviin | - | 22 | 7 | - |
| Etikka | 250 | 15 | 5 | - |
| Hedelmämehu | 250 | 20 | 5 | - |
| Tomaattimehu | 250 | 20 | 8 | - |
| Tomaattipyrettä | 240 | 30 | 10 | - |
| Tomaattisose | 220 | 25 | 8 | - |
| Mustapippuria | - | 9 | 5 | - |
| Paprikat | - | - | 5 | - |
| Kynsi kentällä | - | - | 3 | - |
| Root persiljaa (keskikokoiset) | - | - | - | 70-100 |
| Juuriselleri (keskikokoiset) | - | - | - | 45-55 |
| Kentällä Kaneli | - | 22 | 9 | - |
| Sinappi | - | - | 4 | - |
| Arvioitu sisällön lasi (250 g) | |
| Muna ilman säiliön | 6 kpl. |
| Muna proteiinia | 11 kpl. |
| Munankeltuaiset | 12 kpl. |
| Arvioitu sisältö mausteita 1 g | |
| Laakerinlehti keskikokoinen | 7 kpl. |
| Kynsi | 12 kpl. |
| Pippurit | 15 kpl. |
Klo teetä lasi olisi - 250 g (ml) vettä, ja kasvot lasi - 200 g rkl - 18 g tl - 5 g.
Jos työkalu on erilainen kapasiteetti, meidän on yritettävä poimia ruokia haluat kapasiteettia, joka toimii pysyvänä mittari kaikille tuotteille.
Kun reseptit vähentäminen kirjoittanut mitään "tea cup" ja "kuppi", ja jos on, jotta kasvot, se on kirjoitettu "kasvot lasia."
Täytä astiat irtotavaraa ei ole pakattu. Tämä koskee erityisesti jauhoja. Niinpä, kuten normaalin aterian täynnä "hump" tee lasi painaa 160 grammaa ja pakattu - enintään 210 g, alustavasti käydä läpi seulan - vain 125 g.
Tämän vuoksi tuotteet on mitattava irtotavarana ruoanlaittoon tuotteita, joita ei käydä läpi seulan muodossa, ja sen jälkeen käydä läpi seulan.
Uunin lämpötila ° C
| Hieman lämpimämpi | Kohtalaisen lämmin | Kuuma | Hyvin kuuma |
| 100 - 140 | 150 - 180 | 190 - 220 | 230 - 240 |
| Aseta paperia uuni, 5 minuutin kuluttua, paperi on vaalean keltainen väri | Aseta paperia uuni, 5 minuutin kuluttua, paperi olisi tumman keltainen väri | Aseta paperia uuni, 5 minuutin kuluttua, paperi olisi ruskea |
Aseta paperia uuniin, 5 minuutin kuluttua, paperi on musta |






Taulukko massa ja tilavuus tuotteiden 




