Table des calories et la cuisson des bonbons avec des images
| Sucré | Quantité | Calorie | ---- | Sucré | Quantité | Calorie | ||
| Miel | 100 grammes | 315 | Chocolat | 100 grammes | 550 | |||
| Crème glacée au chocolat | Moitié bol | 150 | Pouding au chocolat | Moitié bol | 200 | |||
| Gâteau aux fraises | 1 tranche | 300 | Crème glacée | 100 grammes | 193 | |||
| Crème glacée, gâteau au chocolat | 1 tranche | 275 | Apple payer | 1 tranche | 300 | |||
| Semoule halva | 100 grammes | 302 | Avec du sirop de citrouille et aux noix | 1 tranche | 240 | |||
| Kadaif | 100 grammes | 290 | Marmelade | 100 grammes | 275 | |||
| Pudding de lait | 100 grammes | 173 | Gâteau éponge | 100 grammes | 280 | |||
| Riz au lait | 100 grammes | 140 | Dandy | 100 grammes | 384 | |||
| Sorbet | Moitié bol | 135 | Shobiyet | 100 grammes | 300 | |||
| Tahini halva | 100 grammes | 516 | Raisin pekmez | 100 grammes | 293 | |||
| Pouding à la vanille | Moitié bol | 140 |











