Table des calories épicerie fine avec des images
| Epicerie fine | Quantité | Calorie | ---- | Epicerie fine | Quantité | Calorie | ||
| Fromage blanc (gras) | 100 grammes | 270 | Fromage blanc (écrémé) | 3 allumettes | 100 | |||
| Fromage au lait écrémé (frais) | 1/2 tasse | 215 | Fromage à pâte dure | 100 grammes | 290 | |||
| Jambon | 100 grammes | 182 | Durci fromage jaune (gras) | 100 grammes | 410 | |||
| Fromage à la crème | 100 grammes | 349 | Crème | 28 grammes | 31 | |||
| Labne fromage | 1 allumettes | 62 | Le fromage de chèvre | 100 grammes | 85 | |||
| Fromage parmigiano | 100 grammes | 440 | Pastrami (viande bovine) | 100 grammes | 250 | |||
| Saucisson | 4-5 tranche | 304 | Saucisse | 2-3 pièce | 309 | |||
| Saucisse au jambon | 100 grammes | 452 | Lait (gras) | 1 tasse | 146 | |||
| Lait (demi-gras) | 1 tasse | 113 | Lait (écrémé) | 1 tasse | 86 | |||
| Tulum fromage | 3 allumettes | 390 | Décapage | 100 grammes | 10 | |||
| Yaourt (fruits) | 100 grammes | 125 | Yaourt (gras) | 100 grammes | 70 | |||
| Yaourt (demi-gras) | 100 grammes | 45 | Yaourt (écrémé) | 100 grammes | 33 | |||
| Oeuf | 1 pièce | 80 | Le blanc d'un oeuf | 1 pièce | 15 | |||
| Jaune | 1 pièce | 65 | Olive (vert) | 10 pièce | 70 | |||











