Table des calories à base de farine, avec des images
| Fabriqué avec de la farine | Quantité | Calorie | ---- | Fabriqué avec de la farine | Quantité | Calorie | ||
| Pain blanc | 2 Tranche | 247 | Biscuit | 10-15 pièce | 341 | |||
| Pain de seigle | 1 Tranche | 50 | Vermicelle | 100 grammes | 111 | |||
| Pain hamburger | 1 pièce | 120 | Contenant son pain | De taille moyenne | 150 | |||
| Toast | 1 Tranche | 30 | Kruasan | 200 grammes | 190 | |||
| Couscous | 100 grammes | 367 | Spaghetti (bouillie) | 100 grammes | 85 | |||
| Spaghetti (séché) | 100 grammes | 339 | Pain de maïs | De taille moyenne | 130 | |||
| Sciure Burek | 100 grammes | 360 | Avena pain | 1 Tranche | 65 | |||
| Yufka | 100 grammes | 152 |











