Table des calories végétales avec des images
| De légumes | Quantité | Calorie | ---- | De légumes | Quantité | Calorie | ||
| Feuilles de raisin | 100 grammes | 97 | Fèves | 100 grammes | 72 | |||
| Gombo | 100 grammes | 36 | Pois | 100 grammes | 89 | |||
| Kidney-haricots | 100 grammes | 127 | Brocoli | 100 grammes | 30 | |||
| Chou de Bruxelles | 100 grammes | 35 | Aneth | 100 grammes | 253 | |||
| Poivron farci | 100 grammes | 25 | Tomate | de taille moyenne | 20 | |||
| Mauve | 100 grammes | 48 | Artichaut (bouillie) | de taille moyenne | 50 | |||
| Artichaut (frais) | de taille moyenne | 10 | Carottes (cuites) | 100 grammes | 50 | |||
| Carrot (grille) | 100 grammes | 45 | Épinards | 50 grammes | 25 | |||
| Cucurbita | 100 grammes | 25 | Chou-fleur | 100 grammes | 30 | |||
| Céleri | 100 grammes | 20 | Poivron rouge | de taille moyenne | 25 | |||
| Chou rouge | 100 grammes | 40 | Oignon | 100 grammes | 35 | |||
| Asperges | 100 grammes | 20 | Chou | 100 grammes | 30 | |||
| Champignon (frais) | de taille moyenne | 7 | Laitue | 13 leaf | 32 | |||
| Persil | 100 grammes | 44 | Maïs (frais) | 100 grammes | 96 | |||
| Monnaie | 100 grammes | 65 | Betterave | 100 grammes | 43 | |||
| Pomme de terre (bouillies) | de taille moyenne | 81 | Aubergine | de taille moyenne | 28 | |||
| Poireaux | 100 grammes | 52 | Concombre | de taille moyenne | 17 | |||
| Ail | 100 grammes | 137 | Pourpier | 100 grammes | 32 | |||
| Soja | 100 grammes | 403 | Haricot commun | 100 grammes | 90 | |||
| Radis | 100 grammes | 19 | Helianthus | 100 grammes | 75 | |||
| Poivron vert (frais) | 100 grammes | 15 |











