| Travail accompli |
Heure | Calories | |
| Haltérophilie | 30 minutes | 135 | |
| Cheval de glace | 30 minutes | 36 | |
| Jouer du piano | 30 minutes | 14 | |
| Monter les escaliers | 30 minutes | 36 | |
| Nettoyage | 30 minutes | 12 | |
| Corde à sauter | 30 minutes | 52 | |
| Conduite | 30 minutes | 75 | |
| Dance | 30 minutes | 75 | |
| Jardin | 30 minutes | 150 | |
| Aerobic | 30 minutes | 210 | |
| Cyclisme | 30 minutes | 315 | |
| Rames de ramer | 30 minutes | 210 | |
| Tout travail effectué | 30 minutes | 105 | |
| Enveloppez les choses | 30 minutes | 240 | |
| Utilisation de l'ordinateur | 30 minutes | 45 | |
| Douche | 30 minutes | 75 | |
| Nettoyage | 30 minutes | 105 | |
| Cuisson | 30 minutes | 75 | |
| Tennis Game | 30 minutes | 117 | |
| Rêver | 30 minutes |
42 | |
| Regarder la TV | 30 minutes | 42 | |
| Le jeu de quilles | 30 minutes | 175 | |
| Randonnée pédestre | 30 minutes | 108 | |
| Jouer au basket | 30 minutes | 261 | |
| Natation | 30 minutes | 324 | |
| Game voleubol | 30 minutes | 94 | |
| Aérobie / step | 30 minutes | 171 | |
| Jouer au golf | 30 minutes | 158 | |






Calculer le nombre de calories




