| Produits | 1 tasse 250 g |
à soupe | c. à thé | 1 pièce, g |
| Farine, céréales, etc | ||||
| Farine de pommes de terre (amidon) | 200 | 30 | 10 | - |
| Farine de blé | 160 | 20 | 8 | - |
| Farine de maïs | 160 | 35 | 15 | - |
| Chapelure séchée | 125 | 15 | 5 | - |
| Gruau de sarrasin | 210 | 25 | 7 | - |
| Grains d'orge | 230 | 25 | 8 | - |
| Grains Hercules | 90 | 12 | - | - |
| Semoule | 200 | 25 | 8 | - |
| Grains d'orge (orge) | 180 | 20 | 7 | - |
| Flocons d'avoine | 110 | 15 | 5 | - |
| Flocons de maïs | 55 | 15 | 3 | - |
| Flocons de blé | - | 10 | 3 | - |
| Pois (Bombardement) | 230 | 25 | 10 | - |
| Pois (non Décorticage) | 200 | - | - | - |
| Riz | 230 | 25 | 9 | - |
| Panicum | 220 | 25 | 8 | - |
| Sago | 180 | 20 | 7 | - |
| Sour Kama (nourriture) | 140 | 22 | 7 | - |
| Macaroni | 100 | - | - | - |
| Haricots | 220 | - | - | - |
| Les produits laitiers, graisses, etc | ||||
| Lait | 250 | 20 | 5 | - |
| Lait condensé | - | 30 | 12 | - |
| Lait sec | 120 | 20 | 5 | - |
| Du lait | 250 | 18 | 5 | - |
| Crème 20% | 250 | 18 | 5 | - |
| Smetana (produits laitiers) 10% | 250 | 20 | 9 | - |
| Smetana (produits laitiers) 30% | 250 | 15 | 11 | - |
| Fromage cottage est en gras | - | 17 | 5 | - |
| Fromage cottage est non gras | - | 20 | 7 | - |
| Sauce mayonnaise | - | 15 | 4 | - |
| Beurre fondu | 245 | 20 | 5 | - |
| Beurre | 210 | 40 | 15 | - |
| D'huile végétale | 240 | 20 | 50 | - |
| Margarine | - | 25 | 10 | - |
| Margarine fondu | 230 | 14 | 4 | - |
| Saindoux | 230 | 60 | - | - |
| Saindoux fondu | 230 | 30 | 8 | - |
| Œuf grande | - | - | - | 55-65 |
| Œuf moyenne | - | - | - | 50-55 |
| Œuf petits | - | - | - | 45-50 |
| Jaunes d'œufs | - | - | - | 20 |
| Œuf protéines | - | - | - | 30 |
| Poudre d'oeuf | 185 | 25 | 8 | - |
| Légumes | ||||
| Pomme de terre (taille moyenne) | - | - | - | 70-100 |
| Chou (taille moyenne) | - | - | - | 1500 |
| Oignons (taille moyenne) | - | - | - | 50 |
| Carotte (taille moyenne) | - | - | - | 75 |
| Concombre (taille moyenne) | - | - | - | 100 |
| Tomate (taille moyenne) | - | - | - | 100 |
| Betterave (taille moyenne) | - | - | - | 55-75 |
| Lentilles | 210 | - | - | - |
| Fruits, baies | ||||
| Abricot | - | - | - | 25-30 |
| Orange | - | - | - | 150-160 |
| Banana | - | - | - | 75-80 |
| Vaccinium vitis-idaea | 145 | - | - | - |
| Cerise | 185 | 30 | - | - |
| Bleuets | 255 | - | - | - |
| Poire | - | - | - | 130-140 |
| Ronce commune | 190 | - | - | - |
| Fraises | 155 | 25 | - | - |
| Canneberge | 150 | - | - | - |
| Groseille | 210 | - | - | - |
| Citron | - | - | - | 60-65 |
| Framboises | 170 | 25 | - | - |
| Pêche (fruit) | - | - | - | 80-85 |
| Prunier | - | - | - | 30-35 |
| Groseillier rouge | 175 | - | - | - |
| Groseillier noir | 155 | - | - | - |
| Merisier | 160 | - | - | - |
| Myrtille | 200 | - | - | - |
| Pomme (petite taille) | - | - | - | 90 |
| Pomme (taille moyenne) | - | - | - | 140 |
| Pomme (grande taille) | - | - | - | 200 |
| Sucre, sel, noix, épices, etc (épicerie produits) | ||||
| Sucre en morceaux | - | - | - | 8 |
| Sucre | 200 | 30 | 12 | - |
| De sucre en poudre | 185 | 25 | 8 | - |
| Sel | 325 | 30 | 10 | - |
| Bicarbonate de sodium | - | 25 | 10 | - |
| Miel | 325 | 20 | - | - |
| Conserves de fruits | 325 | 50 | 15 | - |
| Confiture | - | 40 | 15 | - |
| Powidl | - | 35 | 10 | - |
| Purée: De baies | 345 | 45 | 18 | - |
| La levure sèche | - | 10 | - | - |
| Gélatine | - | 15 | 6 | - |
| Gélatine en feuilles (plaque) | - | - | - | 2,5 |
| Acide citrique | - | - | 3 | - |
| Café: Ground | - | 22 | 8 | - |
| Cacao | - | 20 | 9,5 | - |
| Arachides | 170 | 22 | - | - |
| Amandes | 165 | 35 | 10 | - |
| Noisettes | 175 | 35 | 10 | - |
| Pavot | 155 | 15 | 15 | - |
| Raisin sec | 165 | 25 | - | - |
| Vin salle à manger | 250 | 20 | 5 | - |
| Liqueur | - | 22 | 7 | - |
| Vinaigre | 250 | 15 | 5 | - |
| Jus de fruits | 250 | 20 | 5 | - |
| Jus de tomate | 250 | 20 | 8 | - |
| Pâte de tomate | 240 | 30 | 10 | - |
| Purée de tomates | 220 | 25 | 8 | - |
| De poivre noir | - | 9 | 5 | - |
| Piment rouge moulu | - | - | 5 | - |
| Marteau, clou de girofle | - | - | 3 | - |
| La racine de persil (taille moyenne) | - | - | - | 70-100 |
| Céleri (taille moyenne) | - | - | - | 45-55 |
| Cannelle marteau | - | 22 | 9 | - |
| Moutarde | - | - | 4 | - |
| Notice contenu dans le verre (250 g) | |
| Un oeuf sans coquille | 6 pc. |
| Œuf protéines | 11 pc. |
| Jaunes d'œufs | 12 pc. |
| Notice épices contenu dans 1 g | |
| Feuille de laurier de taille moyenne | 7 pc. |
| Clou de girofle | 12 pc. |
| Grains de poivre | 15 pc. |
Verre à thé doit être - 250 grammes (ml) d'eau, et de facettes de verre - 200 g dans une cuillère à soupe - 18 g dans une cuillère à café - 5 g.
Si un ustensile est un autre titre, nous devons essayer de ramasser les plats que vous souhaitez capacité, qui servira de référence permanente pour tous les produits.
Dans la réduction des recettes de l'écrit pas "tasse de thé" et "coupe" et si il ya une vue facettes, il est écrit "verre à facettes".
Remplissez les plats produits en vrac ne sont pas emballés. Cela est particulièrement vrai pour la farine. Ainsi, comme dans un repas normal rempli de la "bosse" verre de thé pèse 160 grammes et emballées - jusqu'à 210 g, en principe passer par un tamis - seulement 125 g.
En conséquence, les produits doivent être mesurés en vrac pour la cuisson des aliments produits qui ne sont pas passer par une forme de tamis, et ensuite passer par un tamis.
La température du four en ° C
|
Légèrement plus chaudes |
Modérément chaud |
Chaud | Très chaud |
| 100 - 140 | 150 - 180 | 190 - 220 | 230 - 240 |
| Mettez du papier dans le four, au bout de 5 minutes, le document devrait être de couleur jaune clair | Mettez du papier dans le four, au bout de 5 minutes, le document devrait être une couleur jaune foncé | Mettez du papier dans le four, au bout de 5 minutes, le document devrait être brun | Mettez du papier dans le four, au bout de 5 minutes, le document doit être noir |






Mesures concrètes 




