Tabela de calorias mar com imagens
| Mariscos | Quantidade | Calorias | ---- | Mariscos | Quantidade | Calorias | ||
| Trutas grill | 100 gramas | 182 | O Salmonete legítimo | 100 gramas | 126 | |||
| A Red mullet vaporizada | 100 gramas | 100 | Peixe cozido no vapor | 100 gramas | 70 | |||
| Linguado | 100 gramas | 202 | Anchova cozido no vapor | 100 gramas | 140 | |||
| Oyster | 1 peça | 6 | Pregado | 100 gramas | 98 | |||
| Camarão | 1 peça | 144 | Espadarte | 1 peça | 121 | |||
| Badejo frito | 100 gramas | 165 | Mexilhão | 1 peça | 9 | |||
| Sardinha | 100 gramas | 140 | Caviar | 1colher de sopa | 72 | |||
| Salmão | 100 gramas | 171 | Tainha | 100 gramas | 126 | |||
| Atum | 100 gramas | 135 | Peixe salgado | 100 gramas | 305 | |||
| Sardas | 100 gramas | 236 |











