Tabela de calorias Legume com imagens
| Legume | Quantidade | Calorias | ---- | Legume | Quantidade | Calorias | ||
| Uva foliar | 100 gramas | 97 | Favas | 100 gramas | 72 | |||
| Quiabo | 100 gramas | 36 | Ervilhas | 100 gramas | 89 | |||
| Rim-feijão | 100 gramas | 127 | Brócolos | 100 gramas | 30 | |||
| Bruxelas broto | 100 gramas | 35 | Dill | 100 gramas | 253 | |||
| Recheadas pimenta | 100 gramas | 25 | Tomate | média dimensão | 20 | |||
| Malva | 100 gramas | 48 | Alcachofra (cozido) | média dimensão | 50 | |||
| Alcachofra (fresco) | média dimensão | 10 | Cenoura (cozida) | 100 gramas | 50 | |||
| Cenoura (grelha) | 100 gramas | 45 | Espinafre | 50 gramas | 25 | |||
| Cucurbita | 100 gramas | 25 | Couve-flor | 100 gramas | 30 | |||
| Aipo | 100 gramas | 20 | Pimenta | média dimensão | 25 | |||
| Couve | 100 gramas | 40 | Cebola | 100 gramas | 35 | |||
| Espargos | 100 gramas | 20 | Repolho | 100 gramas | 30 | |||
| Fungo (fresco) | média dimensão | 7 | Alface | 13 folhas | 32 | |||
| Salsa | 100 gramas | 44 | Milho (fresco) | 100 gramas | 96 | |||
| Hortelã | 100 gramas | 65 | Beterraba | 100 gramas | 43 | |||
| Batata (cozida) | média dimensão | 81 | Berinjela | média dimensão | 28 | |||
| Alho-porro | 100 gramas | 52 | Pepino | média dimensão | 17 | |||
| Alho | 100 gramas | 137 | Beldroega | 100 gramas | 32 | |||
| Soja | 100 gramas | 403 | Feijão | 100 gramas | 90 | |||
| Rabanete | 100 gramas | 19 | Helianthus | 100 gramas | 75 | |||
| Pimenta verde (fresco) | 100 gramas | 15 |











