| Produtos | 1 chávena 250 g |
colher de sopa | colher de chá | 1 peça, g |
| Farinhas, cereais, etc | ||||
| Farinha de batata (fécula) | 200 | 30 | 10 | - |
| Farinha de trigo | 160 | 20 | 8 | - |
| Farinha de milho | 160 | 35 | 15 | - |
| Pão seco | 125 | 15 | 5 | - |
| Trigo mourisco grumos | 210 | 25 | 7 | - |
| Cevada em grão | 230 | 25 | 8 | - |
| Grãos Hercules | 90 | 12 | - | - |
| Sêmola | 200 | 25 | 8 | - |
| Cevada em grão (cevada) | 180 | 20 | 7 | - |
| Flocos de aveia | 110 | 15 | 5 | - |
| Corn flakes | 55 | 15 | 3 | - |
| Flocos de trigo | - | 10 | 3 | - |
| Ervilhas (Shelling) | 230 | 25 | 10 | - |
| Ervilhas (não Shelling) | 200 | - | - | - |
| Arozz | 230 | 25 | 9 | - |
| Panicum | 220 | 25 | 8 | - |
| Sagu | 180 | 20 | 7 | - |
| Sour Kama (comida) | 140 | 22 | 7 | - |
| Macarrão | 100 | - | - | - |
| Feijões | 220 | - | - | - |
| Lacticínios, gorduras, etc | ||||
| Leite | 250 | 20 | 5 | - |
| Leite condensado | - | 30 | 12 | - |
| Leite seco | 120 | 20 | 5 | - |
| Soured leite | 250 | 18 | 5 | - |
| Nata 20% | 250 | 18 | 5 | - |
| Smetana (produto lácteo) 10% | 250 | 20 | 9 | - |
| Smetana (produto lácteo) 30% | 250 | 15 | 11 | - |
| Queijo cottage é ousada | - | 17 | 5 | - |
| Queijo cottage não está em negrito | - | 20 | 7 | - |
| Maionese | - | 15 | 4 | - |
| Manteiga derretida | 245 | 20 | 5 | - |
| Manteiga | 210 | 40 | 15 | - |
| Óleo | 240 | 20 | 50 | - |
| Margarina | - | 25 | 10 | - |
| Margarina derretida | 230 | 14 | 4 | - |
| Banha | 230 | 60 | - | - |
| Banha derretida | 230 | 30 | 8 | - |
| Ovo grande | - | - | - | 55-65 |
| Ovo médio | - | - | - | 50-55 |
| Ovo pequeno | - | - | - | 45-50 |
| Gemas de ovos | - | - | - | 20 |
| Ovo de proteína | - | - | - | 30 |
| Ovo em pó | 185 | 25 | 8 | - |
| Legumes | ||||
| Batata (tamanho médio) | - | - | - | 70-100 |
| Repolho (tamanho médio) | - | - | - | 1500 |
| Cebolas (tamanho médio) | - | - | - | 50 |
| Cenoura (tamanho médio) | - | - | - | 75 |
| Pepino (tamanho médio) | - | - | - | 100 |
| Tomate (tamanho médio) | - | - | - | 100 |
| Beterraba (tamanho médio) | - | - | - | 55-75 |
| Lentilha | 210 | - | - | - |
| Frutas, bagas | ||||
| Abricó | - | - | - | 25-30 |
| Laranja | - | - | - | 150-160 |
| Banana | - | - | - | 75-80 |
| Vaccinium vitis-idaea | 145 | - | - | - |
| Cerejeira | 185 | 30 | - | - |
| Mirtilo | 255 | - | - | - |
| Pereira | - | - | - | 130-140 |
| Amora-silvestre | 190 | - | - | - |
| Morangos | 155 | 25 | - | - |
| Cranberry | 150 | - | - | - |
| Groselha | 210 | - | - | - |
| Limão | - | - | - | 60-65 |
| Framboesas | 170 | 25 | - | - |
| Pêssego | - | - | - | 80-85 |
| Ameixa | - | - | - | 30-35 |
| Ribes vermelho | 175 | - | - | - |
| Ribes preto | 155 | - | - | - |
| Cereja selvagem | 160 | - | - | - |
| Boldo | 200 | - | - | - |
| Maçã (tamanho pequeno) | - | - | - | 90 |
| Maçã (tamanho médio) | - | - | - | 140 |
| Maçã (tamanho grande) | - | - | - | 200 |
| Açúcar, sal, frutos secos, especiarias, etc (Mercearia produtos) | ||||
| Açúcar caroço | - | - | - | 8 |
| Açúcar | 200 | 30 | 12 | - |
| Açúcar em pó | 185 | 25 | 8 | - |
| Sal | 325 | 30 | 10 | - |
| Bicarbonato de sódio | - | 25 | 10 | - |
| Mel | 325 | 20 | - | - |
| Fruta preserva | 325 | 50 | 15 | - |
| Jam | - | 40 | 15 | - |
| Powidl | - | 35 | 10 | - |
| Puré: A partir de bagas | 345 | 45 | 18 | - |
| Levedura seca | - | 10 | - | - |
| Gelatina | - | 15 | 6 | - |
| Gelatina foliar (chapa) | - | - | - | 2,5 |
| O ácido cítrico | - | - | 3 | - |
| Café: Ground | - | 22 | 8 | - |
| Cacau | - | 20 | 9,5 | - |
| Amendoins | 170 | 22 | - | - |
| Amêndoas | 165 | 35 | 10 | - |
| Avelãs | 175 | 35 | 10 | - |
| Papoula | 155 | 15 | 15 | - |
| Raisin | 165 | 25 | - | - |
| Vinho sala de jantar | 250 | 20 | 5 | - |
| Licor | - | 22 | 7 | - |
| Vinagre | 250 | 15 | 5 | - |
| Suco de fruta | 250 | 20 | 5 | - |
| Suco de tomate | 250 | 20 | 8 | - |
| Molho de tomate | 240 | 30 | 10 | - |
| Tomate purê | 220 | 25 | 8 | - |
| Terreno pimenta preta | - | 9 | 5 | - |
| Pimentão | - | - | 5 | - |
| Cravinho martelo | - | - | 3 | - |
| A raiz salsa (tamanho médio) | - | - | - | 70-100 |
| Aipo raiz (tamanho médio) | - | - | - | 45-55 |
| Canela martelo | - | 22 | 9 | - |
| Mostarda | - | - | 4 | - |
| Aproximado conteúdo no copo (250 g) | |
| Um ovo sem a casca | 6 pc. |
| Ovo de proteína | 11 pc. |
| Gemas de ovos | 12 pc. |
| Aproximado conteúdo especiarias em 1 g | |
| Baía de folhas de tamanho médio | 7 pc. |
| Cravinho | 12 pc. |
| Pimenta | 15 pc. |
No chá de vidro deve ser - 250 g (ml) de água, e de vidro facetado - 200 g em uma colher de sopa - 18 g em uma colher de chá - 5 g.
Se um utensílio é uma outra qualidade, temos de tentar apanhar os pratos que você quer de capacidade, que irá servir como um critério permanente para todos os produtos.
Na redução das receitas não escrita "tea cup" e "cup" e se houver uma perspectiva facetada, está escrito "vidro facetado."
Preencha os pratos produtos a granel, não embalados. Isto é particularmente verdade para a farinha. Assim, como em uma refeição normal preenchido com o "corcunda" chá de vidro pesa 160 gramas e embalado - até 210 gramas, através de uma peneira peneirar timidamente - apenas 125 g.
Como resultado, os produtos devem ser medidos em massa para cozinhar produtos não através de um cirandar peneira formulário e, em seguida, passar pelo crivo através de uma peneira.
Forno temperatura em ° C
|
Ligeiramente mais quente |
Moderadamente quente | Quente | Muito quente |
| 100 - 140 | 150 - 180 | 190 - 220 | 230 - 240 |
| Coloque papel no forno, depois de 5 minutos, o papel deve ser cor amarelo claro | Coloque papel no forno, depois de 5 minutos, o documento deverá ser uma cor amarelo escuro | Coloque papel no forno, depois de 5 minutos, o papel deve ser castanha | Coloque papel no forno, depois de 5 minutos, o papel deve ser preto |






Quadro de massa e de volume de produtos




