| Trabalhos Realizados |
Tempo | Calorias | |
| Halterofilismo | 30 minutos | 135 | |
| Gelo a cavalo | 30 minutos | 36 | |
| A tocar piano | 30 minutos | 14 | |
| Subir escadas | 30 minutos | 36 | |
| Limpeza | 30 minutos | 12 | |
| Pular corda |
30 minutos | 52 | |
| Driving | 30 minutos | 75 | |
| Dance | 30 minutos | 75 | |
| Jardim | 30 minutos | 150 | |
| Aeróbico | 30 minutos | 210 | |
| Ciclismo | 30 minutos | 315 | |
| Remos para remar | 30 minutes | 210 | |
| Qualquer trabalho feito | 30 minutos | 105 | |
| Coisas Wrap | 30 minutos | 240 | |
| Usando o computador | 30 minutos | 45 | |
| Banho | 30 minutos | 75 | |
| Limpeza | 30 minutos | 105 | |
| Cozinhar | 30 minutos | 75 | |
| Tennis Game | 30 minutes | 117 | |
| Sonhar | 30 minutos |
42 | |
| Assista TV | 30 minutos | 42 | |
| The Game de boliche | 30 minutos | 175 | |
| Andar a pé | 30 minutos | 108 | |
| Jogando basquete | 30 minutos | 261 | |
| Natação | 30 minutos | 324 | |
| Voleubol Game | 30 minutos | 94 | |
| Aeróbica / Step | 30 minutos | 171 | |
| Jogar golfe | 30 minutos | 158 |






Calculando o número de calorias




