Tаблица калорий морепродуктов и рыбы
| Морепродукты и Рыба |
Кол-во | Ккал | ---- | Морепродукты и Рыба |
Кол-во | Ккал | ||
| Форель гриль | 100 грамм | 182 | Красная кефаль | 100 грамм | 126 | |||
| Красная кефаль на пару | 100 грамм | 100 | Рыба на пару | 100 грамм | 70 | |||
| Морской язык | 100 грамм | 202 | Килька на пару | 100 грамм | 140 | |||
| Устрицы | 1 шт | 6 | Камбала | 100 грамм | 98 | |||
| Креветки | 1 шт | 144 | Рыба меч | 1 шт | 121 | |||
| Хек жареный | 100 грамм | 165 | Мидии | 1 шт | 9 | |||
| Сардина | 100 грамм | 140 | Икра черная | 1столовая ложка | 72 | |||
| Лосось | 100 грамм | 171 | Кефаль | 100 грамм | 126 | |||
| Тунец | 100 грамм | 135 | Соленая рыба | 100 грамм | 305 | |||
| Скумбрия | 100 грамм | 236 |











