Tаблица калорий крупы
| Крупы | Кол-во | Ккал | ---- | Крупы | Кол-во | Ккал | ||
| Ячмень (сырой) | 100 грамм | 367 | Фасоль (пятнистая) | 100 грамм | 118 | |||
| Пшеница (сырая) | 100 грамм | 364 | Пшеничная мука | 100 грамм | 365 | |||
| Булгур | 1 стакан | 350 | Фасоль | 1 cстакан | 349 | |||
| Манная крупа | 100 грамм | 371 | Отруби | 100 грамм | 213 | |||
| Чечевица | 1 стакан | 351 | Кукуруза | 100 грамм | 342 | |||
| Кукурузная муки | 100 грамм | 368 | Нут | 1 стакан | 376 | |||
| Рис (вареный) | 100 грамм | 125 | Рис | 100 грамм | 367 | |||
| Кунжут (сезам) | 100 грамм | 589 | Тархана (Tarhana) | 1/2 стакан | 329 | |||











