Tаблица калорий сушеных фруктов и Орех
| Сушеные фрукты, Орех | Кол-во | Ккал | ---- | Сушеные фрукты, Орех | Кол-во | Ккал | ||
| Семена подсолнечника | 100 грамм | 578 | Миндаль | 100 грамм | 600 | |||
| Кедровый орех | 100 грамм | 600 | Грецкий орех | 100 грамм | 549 | |||
| Фундук | 100 грамм | 650 | Арахис | 100 грамм | 560 | |||
| Кокосовый орех | 100 грам | 603 | Инжир | 100 gграмм | 59 | |||
| Семена тыквы | 100 грамм | 571 | Абрикос (курага) | 100 грамм | 260 | |||
| Каштан | 100 грамм | 194 | Картофельные чипсы | 100 грамм | 540 | |||
| Попкорн | 100 грамм | 478 | Фисташки | 100 грамм | 600 | |||
| Изюм | 100 грамм | 290 |











