Tüm etlerin kapsamlı ve resimli kalori değerleri cetveli.
| Etler | Miktar | Kalori | ---- | Etler | Miktar | Kalori | ||
| Biftek (ızgara) | 100 gram | 278 | Dana eti (orta yağlı) | 1 porsiyon | 240 | |||
| Domuz pirzola | 100 gram | 513 | Hindi eti | 100 gram | 190 | |||
| Koyun eti (orta yağlı) | 1 porsiyon | 267 | Kuzu (yağlı ızgara) | 100 gram | 282 | |||
| Kuzu ciğeri (yağda) | 100 gram | 232 | Kuzu pirzola | 100 gram | 263 | |||
| Ördek eti | 100 gram | 404 | Tavuk (haşlanmış) | 100 gram | 150 | |||
| Tavuk (ızgara) | 100 gram | 131 |










