Tüm şarküteri mamülleri kapsamlı ve resimli kalori değerleri cetveli.
| Şarküteri | Miktar | Kalori | ---- | Şarküteri | Miktar | Kalori | ||
| Beyaz peynir (yağlı) | 100 gram | 270 | Beyaz peynir (yağsız) | 3 kibrit kutusu | 100 | |||
| Çökelek (taze) | 1 çay bardağı | 215 | Dil peyniri | 100 gram | 290 | |||
| Jambon | 100 gram | 182 | Kaşar peyniri (yağlı) | 100 gram | 410 | |||
| Krem peyniri | 100 gram | 349 | Krema | 28 gram | 31 | |||
| Labne peyniri | 1 kibrit kutusu | 62 | Lor peyniri | 100 gram | 85 | |||
| Parmesan peyniri | 100 gram | 440 | Pastırma | 100 gram | 250 | |||
| Salam | 4-5 dilim | 304 | Sosis | 2-3 adet | 309 | |||
| Sucuk | 100 gram | 452 | Süt (yağlı) | 1 su bardağı | 146 | |||
| Süt (yarım yağlı) | 1 su bardağı | 113 | Süt (yağsız) | 1 su bardağı | 86 | |||
| Tulum peyniri | 3 kibrit kutusu | 390 | Turşu | 100 gram | 10 | |||
| Yoğurt (meyveli) | 100 gram | 125 | Yoğurt (yağlı) | 100 gram | 70 | |||
| Yoğurt (yarım yağlı) | 100 gram | 45 | Yoğurt (yağsız) | 100 gram | 33 | |||
| Yumurta | 1 adet | 80 | Yumurta beyazı | 1 adet | 15 | |||
| Yumurta sarısı | 1 adet | 65 | Zeytin (yeşil) | 10 adet | 70 | |||










