Tüm deniz ürünlerinin kapsamlı ve resimli kalori değerleri cetveli.
| Deniz ürünü | Miktar | Kalori | ---- | Deniz ürünü | Miktar | Kalori | ||
| Alabalık ızgara | 100 gram | 182 | Barbunya | 100 gram | 126 | |||
| Barbunya buğlama | 100 gram | 100 | Buğlama balık | 100 gram | 70 | |||
| Dil balığı | 100 gram | 202 | Hamsi buğlama | 100 gram | 140 | |||
| İstiridye | 1 adet | 6 | Kalkan | 100 gram | 98 | |||
| Karides | 1 adet | 144 | Kılıç balığı | 1 adet | 121 | |||
| Mezgit tava | 100 gram | 165 | Midye | 1 adet | 9 | |||
| Sardalya | 100 gram | 140 | Siyah havyar | 1 yemek kaşığı | 72 | |||
| Somon füme | 100 gram | 171 | Tekir | 100 gram | 126 | |||
| Ton balığı | 100 gram | 135 | Tuzlanmış balık | 100 gram | 305 | |||
| Uskumru | 100 gram | 236 |










