Tüm unlu mamüller kapsamlı ve resimli kalori değerleri cetveli.
| Unlu mamül | Miktar | Kalori | ---- | Unlu mamül | Miktar | Kalori | ||
| Beyaz ekmek | 2 dilim | 247 | Bisküvi | 10-15 adet | 341 | |||
| Çavdar ekmeği | 1 dilim | 50 | Erişte şehriye | 100 gram | 111 | |||
| Hamburger ekmeği | 1 adet | 120 | Kepekli ekmek | orta boy | 150 | |||
| Kızarmış ekmek | 1 dilim | 30 | Kruasan | 200 gram | 190 | |||
| Kuskus | 100 gram | 367 | Makarna (haşlanmış) | 100 gram | 85 | |||
| Makarna (kuru) | 100 gram | 339 | Mısır ekmeği | orta boy | 130 | |||
| Talaş böreği | 100 gram | 360 | Yulaflı ekmek | 1 dilim | 65 | |||
| Yufka | 100 gram | 152 |










