Tüm meyvelerin kapsamlı ve resimli kalori değerleri cetveli.
| Meyve | Miktar | Kalori | ---- | Meyve | Miktar | Kalori | ||
| Ahududu (kırmızı) | 100 gram | 57 | Ahududu (siyah) | 100 gram | 73 | |||
| Ananas | 100 gram | 52 | Armut | 1 adet | 70 | |||
| Avokado | 100 gram | 190 | Ayva | 1 adet | 142 | |||
| Böğürtlen | 100 gram | 58 | Çilek | 100 gram | 26 | |||
| Dut | 100 gram | 93 | Elma | orta boy | 70 | |||
| Erik | 1 adet | 8 | Greyfurt | 1 adet | 60 | |||
| Hurma (taze) | 1 adet | 15 | İncir (taze) | 100 gram | 41 | |||
| Karpuz | 1 dilim | 100 | Kavun | 1 dilim | 40 | |||
| Kayısı (taze) | 1 adet | 8 | Kiraz | 100 gram | 40 | |||
| Kivi | 1 adet | 34 | Limon | 1 adet | 27 | |||
| Mandalina | büyük boy | 50 | Muz | 1 adet | 95 | |||
| Nar | 100 gram | 63 | Portakal | orta boy | 50 | |||
| Şeftali | orta boy | 50 | Üzüm | 100 gram | 57 | |||










