| Yapılan iş | Süre | Harcanan kalori | |
| Ağırlık çalışmak | 30 dakika | 135 | |
| Paten yapmak | 30 dakika | 36 | |
| Piyano çalmak | 30 dakika | 14 | |
| Merdiven çıkmak | 30 dakika | 36 | |
| Bulaşık yıkamak | 30 dakika | 12 | |
| İp atlamak | 30 dakika | 52 | |
| Araba kullanmak | 30 dakika | 75 | |
| Dans etmek | 30 dakika | 75 | |
| Bahçe işleri | 30 dakika | 150 | |
| Aerobik | 30 dakika | 210 | |
| Bisiklete binmek | 30 dakika | 315 | |
| Kürek çekmek | 30 dakika | 210 | |
| Ayakta yapılan işler | 30 dakika | 105 | |
| Eşya taşımak | 30 dakika | 240 | |
| Bilgisayar kullanmak | 30 dakika | 45 | |
| Duş almak | 30 dakika | 75 | |
| Temizlik yapmak | 30 dakika | 105 | |
| Mutfak işleri | 30 dakika | 75 | |
| Tenis oynamak | 30 dakika | 117 | |
| Uyumak | 30 dakika | 42 | |
| Televizyon seyretmek | 30 dakika | 42 | |
| Bowling oynamak | 30 dakika | 175 | |
| Yürüyüş yapmak | 30 dakika | 108 | |
| Basketbol oynamak | 30 dakika | 261 | |
| Yüzmek | 30 dakika | 324 | |
| Voleybol oynamak | 30 dakika | 94 | |
| Step yapmak | 30 dakika | 171 | |
| Golf oynamak | 30 dakika | 158 | |






Yapılan işe göre harcanan kalori miktarı




