Bazı yiyeceklerin pratik ölçü ve tartım listesi
| Malzeme |
çay kaşığı |
tatlı kaşığı |
yemek kaşığı |
kahve fincanı |
çay bardağı |
su bardağı |
| Arpa Şehriye | 15 g |
50 gr |
80 gr | 165 gr | ||
| Buğday | 55 g | 70 g | 155 g | |||
| Bulgur | 12 g | 50 g | 65 g | 135 g | ||
| Domates Salçası | 10 g | 30 g | 75 g | 120 g | 200 g | |
| Erişte | 30 g | 45 g | 80 g | |||
| Fındık, Badem vb. | 6 g | 25 g | 100 g | |||
| Galeta Unu | 110 g | |||||
| İrmik | 15 g | 50 g | 70 g | 150 g | ||
| Kakao | 9 g | 25 g | 125 g | |||
| Karabiber | 2 g | 6 g | ||||
| Kaşar peyniri (rende) | 4 g | 25 g | 65 g | |||
| Kırmızı Mercimek | 55 g | 70 g | 155 g | |||
| Kuru Fasulye | 55 g | 70 g | 155 g | |||
| Makarna | 20 g | 35 g | 75 g | |||
| Margarin | 5 g | 15 g | ||||
| Mısır unu | 150 g | |||||
| Nişasta | 9 g | 125 g | ||||
| Nohut | 55 g | 70 g | 155 g | |||
| Pirinç | 20 g | 65 g | 80 g | 175 g | ||
| Pirinç Unu | 30 g | 50 g | 80 g | 130 g | ||
| Pudra Şekeri | 7 g | 20 g | 40 g | 100 g | 150 g | |
| Sıvı yağ | 60 g | 110 g | 180 g | |||
| Su | 60 g | 100 g | 180 g | |||
| Süt | 75 g | 120 g | 200 g | |||
| Tel Şehriye | 30 g | 45 g | 80 g | |||
| Tereyağı | 5 g | 15 g | ||||
| Toz Şeker | 10 g | 30 g | 50 g | 120 g | 200 g | |
| Tuz | 5 g | 15 g | ||||
| Un | 25 g | 45 g | 60 g | 125 g | ||
| Yoğurt | 70 g | 210 g |
Fırın ısı ayarları ve püf noktaları
| Hafif ısı | Orta ısı | sıcak ısı | kızgın ısı |
| 100 - 140derece | 150 - 180 derece | 190 - 220 derece | 230 - 240 derece |
| Fırına konan kağıt 5 dakika içinde hafif sarımtırak renk alır.. | Fırına konan kağıt 5 dakika içinde koyu sarı renk alır | Fırına konan kağıt 5 dakika içinde kararır | Fırına konan kağıt 5 dakika içinde kavrulur. |
ml ve cl ölçüleri
|
Su ve süt için |
Sıvıyağlar için |
||
| 1 su bardağı | 25 cl = 250 ml | 1 su bardağı | 22 cl = 220 ml |
| 1 çay bardağı | 10 cl = 100 ml | 1 çay bardağı | 9 cl = 90 ml |
| 1 kahve fincanı | 2 cl = 20 ml | 1 kahve fincanı | 6,5 cl = 65 ml |






Pratik ölçüler




